バイオリンに本格的に取り組んでいるなら、いつかはチャレンジしたいのがコンクールですよね。
日本国内にはさまざまなバイオリンコンクールがあります。
今回は、国内のバイオリンコンクールをランキング形式で10個ご紹介します!
国内バイオリンコンクールランキングTOP10
独自判断による難易度にもとづいたランキングですのでご了承ください。
開催日程や申し込み期間は、基本的に2023年のものを記載しています。
まだ発表されていないコンクールは、参考に2021年の情報を紹介します(2022年3月24日現在)
申し込み期間には十分にご注意くださいね。
詳細は各コンクールのサイトでご確認ください。
仙台国際音楽コンクール
仙台国際音楽コンクールは、3年に1度仙台で行われる音楽コンクールで、バイオリン部門とピアノ部門があります。
国際コンクールなので、国内外の実力者が競う非常にハイレベルなコンクールです。
部門 | 1992年1月1日以降に出生した者(30歳まで) | |
予備審査 | 開催地 | 動画審査 |
開催日程 | 2022年2月までにアップロード | |
申込期間 | ~2021年11月 | |
予選 | 開催地 | 宮城県仙台市 |
開催日程 | 2022年5月 | |
セミファイナル | 開催地 | 宮城県仙台市 |
開催日程 | 2022年5月 | |
ファイナル | 開催地 | 宮城県仙台市 |
開催日程 | 2022年6月 | |
曲 | 課題曲 | |
予選の難易度 | ★★★★★+ |
日本音楽コンクール
日本音楽コンクールは、2021年に第90回を迎えた日本で最も歴史と権威のある音楽コンクールです。
予選を通過できたら、日本でトップクラスの実力があると見なされるでしょう。
部門 | 2021年7月31日現在満15歳以上満29歳以下 | |
第1予選 | 開催地 | 東京 |
開催日程 | 2021年8月 | |
申込期間 | ~2021年7月 | |
第2予選 | 開催地 | 東京 |
開催日程 | 2021年8月 | |
第3予選 | 開催地 | 東京 |
開催日程 | 2021年8月 | |
本選 | 開催地 | 東京 |
開催日程 | 2021年10月 | |
曲 | 課題曲 | |
予選の難易度 | ★★★★★+ |
全日本学生音楽コンクール
全日本学生音楽コンクールは、毎日新聞社が主催している学生向けのコンクールです。
予選と本選は東京以外にも大阪・北九州・名古屋で行われます。
小学校の部は4年生以上が対象です。
部門 | 小学校の部(4年生以上) 中学校の部 高校の部 |
|
予選 | 開催地 | 東京・大阪・北九州・名古屋 |
開催日程 | 2021年8、9月 | |
申込期間 | ~2021年7月 | |
本選 | 開催地 | 東京・大阪・北九州・名古屋 |
開催日程 | 2021年10月 | |
全国大会 | 開催地 | 神奈川 |
開催日程 | 2021年11月 | |
曲 | 予選は課題曲、全国大会は自由曲 | |
予選の難易度 | ★★★★☆ |
全日本弦楽コンクール
全日本弦楽コンクールは、オンラインとホールでの審査から選ぶことができる新しい形式のコンクールです。
幼児から一般まで幅広い部門を設けています。
予選・本選ともに自由曲で参加できるのも特徴です。
部門 | 幼児部門 小学生低学年部門(小学1~3年生) 小学生高学年部門(小学4~6年生) 中学生部門 高校生部門 大学生・院生・一般部門 アマチュア部門(※18歳以上で音楽大学に 在籍または卒業していないこと) |
|
予選(都道府県大会) | 開催地 | 動画審査または全国6地区のホール |
開催日程 | 2021年7、8月 | |
申込期間 | ~2021年6~8月 | |
本選(全国大会) | 開催地 | 東京 |
開催日程 | 2021年11月 | |
曲 | 自由曲 | |
予選の難易度 | ★★☆☆☆+ |
日本クラシック音楽コンクール
日本クラシック音楽コンクールは、国内で初めて自由曲制を採用したコンクールです。
通称「クラコン」。
予選・本選は全国各地で行われます。
部門 | 幼児の部(3歳以上の未就学児) 小学校低学年の部(小学校児童の1年生、2年生) 小学校中学年の部(小学校児童の3年生、4年生) 小学校高学年の部(小学校児童の5年生、6年生) 中学校の部 高校の部 大学の部 一般の部(・上記に該当しない者(学生証を持たない者) ・学生であっても1995年4月1日以前出生の者(博士課程含む) ・年齢の上限は無し) |
|
予選 | 開催地 | 全国各地 |
開催日程 | 2022年7、8月 | |
申込期間 | ~2022年4月 | |
本選 | 開催地 | 東京・大阪・北海道・愛知・岩手・長野・福岡 千葉・京都・香川・群馬・沖縄・埼玉・岡山 |
開催日程 | 2022年9、10月 | |
全国大会 | 開催地 | 千葉・神奈川 |
開催日程 | 2022年12月 | |
曲 | 自由曲 | |
予選の難易度 | ★☆☆☆☆ |
全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
全日本ジュニアクラシック音楽コンクールは、学年ごとに細かく部が分けられた学生向けのコンクールです。
自由曲制なので、自分の好きな曲や得意な曲で参加できるのがメリットです。
部門 | キッズ 小学1年生、小学2年生、小学3年生 小学4年生、小学5年生、小学6年生 中学1年生、中学2年生、中学3年生 高校1年生、高校2年生、高校3年生 大学生 |
|
予選 | 開催地 | 全国各地 |
開催日程 | 2021年12月、2022年1、2月 | |
申込期間 | ~2021年11、12月、2022年1月 | |
本選 | 開催地 | 全国各地 |
開催日程 | 2022年1~3月 | |
全国各地 | 開催地 | 東京 |
開催日程 | 2022年3、4月 | |
曲 | 自由曲 | |
予選の難易度 | ★☆☆☆☆ |
ブルクハルト国際音楽コンクール
ブルクハルト国際音楽コンクールは、2006年から始まったコンクールです。
愛知・大阪・東京で予選が行われます。
部門 | コンクール当日で15歳以上であること | |
愛知予選 | 開催地 | 愛知 |
開催日程 | 2022年4月 | |
申込期間 | ~2022年3月 | |
大阪予選 | 開催地 | 大阪 |
開催日程 | 2022年4月 | |
申込期間 | ~2022年3月 | |
東京予選 | 開催地 | 東京 |
開催日程 | 2022年5月 | |
申込期間 | ~2022年4月 | |
本選 | 開催地 | 東京 |
開催日程 | 2022年6月 | |
曲 | 自由曲 | |
予選の難易度 | ★☆☆☆☆ |
大阪国際音楽コンクール
大阪国際音楽コンクールは、2000年にスタートした総合音楽コンクールです。
3つのセクションに分かれており、バイオリンはSection Ⅰになります。
予選は音源審査で行われます。
部門 | Age-E1(2014年4月1日~2016年3月31日に生まれた者) Age-E2(2012年4月1日~2014年3月31日に生まれた者) Age-E3(2010年4月1日~2012年3月31日に生まれた者) Age-J(2007年4月1日~2010年3月31日に生まれた者) Age-H(2004年4月1日~2007年3月31日に生まれた者) Age-U(2004年3月31日以前に生まれた者で 専門学校、短大、大学(院)在学中の者) Age-G(一般、及び、大学(院)を卒業・修了した者、 Age Classの枠を超えて、参加希望の者) |
|
予選 | 開催地 | 音源審査 |
開催日程 | 2022年7月音源提出締め切り | |
申込期間 | ~2022年4月 | |
地区予選 | 開催地 | 愛知・宮城・千葉・東京・兵庫・福岡・大阪・富山・広島 |
開催日程 | 2022年7、8月 | |
ファイナル | 開催地 | 大阪 |
開催日程 | 2022年10月 | |
グランドファイナル | 開催地 | 大阪 |
開催日程 | 2022年10月 | |
曲 | 予選:自由曲 地区本選で一部の部門:課題曲 ファイナル:自由曲 |
|
予選の難易度 | ★☆☆☆☆ |
刈谷国際音楽コンクール
刈谷国際音楽コンクールは、愛知県刈谷市で開催される音楽コンクールです。
一般の部の本選には「聴衆賞」が設けられています。
来場客が一般審査員となって「最も心に残った演奏者」を選んで投票できるシステムです。
部門 | 小学校1年~3年の部/小学校4年~6年の部/ 中学生の部/一般の部(高校生を含む) ※一般の部:高等学校の音楽科や音楽大学に在籍する学生、 およびそれに準ずる能力を有すると思われる 15歳(高校生)以上30歳未満の者 |
|
予選 | 開催地 | 愛知県刈谷市 |
開催日程 | 2022年8月 | |
申込期間 | ~2022年6月 | |
本選(一般の部) | 開催地 | 愛知県刈谷市 |
開催日程 | 2022年8月 | |
曲 | 自由曲、一般の部は課題曲 | |
予選の難易度 | ★☆☆☆☆ |
かながわ音楽コンクール
かながわ音楽コンクールは、「技巧より感性」を合言葉に1985年に創設されたコンクールです。
5歳から参加可能です。
部門 | 幼児の部(2015(平成27)年4月2日~ 2017(平成29)年4月1日に生まれた方) 小学校低学年の部(1・2年生) 小学校中学年の部(3・4年生) 小学校高学年の部(5・6年生) 中学生の部 高校生の部 一般の部(2003(平成15)年4月1日以前に生まれた方。 ただし、2021(令和3)年12月末現在で高校在学者は不可) |
|
第1次予選 | 開催地 | 神奈川 |
開催日程 | 2022年4月 | |
申込期間 | 不明 | |
第2次予選 | 開催地 | 神奈川 |
開催日程 | 2022年5月 | |
本選 | 開催地 | 神奈川 |
開催日程 | 2022年5月 | |
曲 | 課題曲 | |
予選の難易度 | ★☆☆☆☆ |
まとめ:【2022年版】国内バイオリンコンクールランキング
国内のバイオリンコンクールを独自判断のランキング形式でご紹介しました。
ご自身のレベルに合ったコンクールにぜひ挑戦してみてくださいね!